DropExtra.com, LLC
517 ICANN accreditations combined, holding 413,836 legacy-gTLD domains.
Combined domains under management by month, Jul 2023 – Jul 2026
Source: ICANN monthly registry reports
Sum across all member accreditations, from ICANN monthly registry reports.
Where this family's domains are
Source: ICANN monthly registry reports
Share by TLD, summed across every accreditation in the family.
Accreditations
517 in this family516 of 517 report legacy-gTLD domains; the other 1 report none. Each holds its own ICANN accreditation and files separately. Holding many is common and usually deliberate — it improves the odds in drop-catching auctions — which is why counting accreditations overstates how many registrars actually compete.
| Registrar | IANA | Domains | Share of family | TLDs | Country | Status | Grouped by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domainarmada.com LLC | 1173 | 1,055 | 4 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| DomaintoOrder, LLC | 2234 | 1,053 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 96, LLC | 1059 | 1,052 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 37, LLC | 1277 | 1,047 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 28, LLC | 1269 | 1,045 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Kingdomains, LLC | 912 | 1,044 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domaincomesaround.com LLC | 1176 | 1,043 | 4 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Extra Threads, LLC | 705 | 1,043 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8015, LLC | 1027 | 1,041 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 29, LLC | 1270 | 1,041 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domaining Oro, LLC | 2340 | 1,033 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Klaatudomains.com LLC | 1360 | 1,033 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domainsofvalue.com LLC | 1193 | 1,032 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Entertainment Names, LLC | 910 | 1,032 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| CloudNineDomain, LLC | 2231 | 1,027 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domainsinthebag.com LLC | 1189 | 1,027 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 27, LLC | 1268 | 1,026 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Microbreweddomains.com LLC | 1357 | 1,024 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Name Thread, LLC | 753 | 1,023 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| AsiaDomains, LLC | 903 | 1,022 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 54, LLC | 1284 | 1,022 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 5, LLC | 1046 | 1,019 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 93, LLC | 1064 | 1,018 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Whiteglove Domains, LLC | 921 | 1,018 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Imminentdomains.net LLC | 1215 | 1,017 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 38, LLC | 1278 | 1,017 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domaincapitan.com LLC | 1175 | 1,016 | 4 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Active Market Domains LLC | 3798 | 1,013 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| DropWalk.com, LLC | 1077 | 1,013 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Protondomains.com LLC | 1231 | 1,010 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domain Rouge, LLC | 1043 | 1,009 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domainsofcourse.com LLC | 1190 | 1,007 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 24, LLC | 1266 | 1,007 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Nerd Names, LLC | 750 | 1,006 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| BullRunDomains.com LLC | 1166 | 1,005 | 5 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| PDXPrivateNames.com LLC | 1228 | 1,003 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| ThirdFloorDNS.com LLC | 1233 | 1,003 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| GateKeeperDomains.net LLC | 1352 | 1,002 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 40, LLC | 1302 | 1,000 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 67, LLC | 1306 | 998 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SBSNames, LLC | 917 | 993 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 10, LLC | 1012 | 989 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Afterdark Domains, LLC | 922 | 988 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Nom Infinitum, LLC | 703 | 988 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Columbianames.com LLC | 1169 | 987 | 4 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8011 | 1023 | 986 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| DropJump.com, LLC | 1072 | 984 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8010, LLC | 1022 | 982 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 11, LLC | 1013 | 982 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Fushi Tarazu, LLC | 707 | 979 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Deschutesdomains.com LLC | 1171 | 978 | 4 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Lakeodomains.com LLC | 1359 | 976 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8025, LLC | 763 | 976 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8016, LLC | 1028 | 975 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Draftpick Domains LLC | 2839 | 974 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Lemon Shark Domains, LLC | 2348 | 973 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Australe Domains LLC | 3811 | 972 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8019, LLC | 792 | 971 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Freefall Domains LLC | 2849 | 964 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8018, LLC | 1031 | 964 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Gradeadomainnames.com LLC | 1213 | 962 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Alboran Domains LLC | 3807 | 960 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 69, LLC | 1313 | 960 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 68, LLC | 1299 | 958 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Annapurna Domains LLC | 3809 | 957 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| DanCue, LLC | 1595 | 957 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 70, LLC | 1311 | 950 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Backstop Names LLC | 2807 | 949 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Free Dive Domains, LLC | 2345 | 949 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| GreenZoneDomains, LLC | 1597 | 949 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domain Source LLC | 2827 | 947 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Dropcatch Marketplace LLC | 2843 | 946 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| EmpireStateDomains, LLC | 1642 | 941 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domain Success LLC | 2829 | 933 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8012, LLC | 1024 | 933 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| ! #1 Host Japan, LLC | 980 | 929 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| All Domains LLC | 2806 | 927 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Nameemperor.com LLC | 1220 | 926 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 89, LLC | 704 | 923 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domainshop LLC | 2837 | 922 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8014, LLC | 1026 | 921 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domain Gold Zone LLC | 2822 | 920 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8017, LLC | 1029 | 920 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Curveball Domains LLC | 2817 | 919 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Domains Etc LLC | 2835 | 917 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Aconcagua Domains LLC | 3797 | 916 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Coral Reef Domains LLC | 2816 | 915 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Soaring Eagle Domains, LLC | 2270 | 913 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Turbonames LLC | 2898 | 913 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Name Connection Area LLC | 2861 | 912 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| NamePal.com #8013, LLC | 1025 | 912 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 44, LLC | 1310 | 907 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Noteworthydomains, LLC | 2243 | 906 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 94, LLC | 1062 | 906 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Wild Bunch Domains, LLC | 2278 | 906 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 41, LLC | 1280 | 905 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 30, LLC | 1271 | 904 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Moon Shot Domains, LLC | 2349 | 903 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| Fenominal, LLC | 1056 | 902 | 3 | US | Accredited | shared RDAP host | |
| SNAPNAMES 32, LLC | 1273 | 902 | 2 | US | Accredited | shared RDAP host |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for July 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.