Legacy-gTLD nameserver providers
Which operator serves the DNS for each legacy gTLD domain, taken from the NS records in the daily zone files. No domain is resolved or fetched to produce this. Platforms that exist to park or monetise domains are broken out separately on the parking page.
As of 18 Sep 2026. Shares are of the 125,692,574 domains whose nameservers matched a known provider, not of all 200,117,216 counted.
Providers by domains served
| Provider | Kind | Domains | Share | TLDs | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy DNS | registrar DNS | 43,225,432 | 17 | site | |
| Cloudflare | CDN | 26,306,145 | 17 | site | |
| Google Cloud DNS | managed DNS | 9,261,826 | 17 | site | |
| Namecheap Parking | parking | 7,440,432 | 16 | site | |
| Hostinger | registrar DNS | 5,734,164 | 17 | site | |
| Wix | hosting | 5,497,761 | 17 | site | |
| Afternic | parking | 5,437,759 | 15 | site | |
| IONOS / 1&1 | registrar DNS | 4,232,905 | 17 | site | |
| Alibaba Cloud DNS | managed DNS | 3,533,890 | 16 | site | |
| NS1 | managed DNS | 2,524,320 | 17 | site | |
| Bluehost | hosting | 1,571,514 | 17 | site | |
| OVH | registrar DNS | 1,532,905 | 17 | site | |
| Porkbun | registrar DNS | 1,264,525 | 15 | site | |
| Squarespace / Google Domains | registrar DNS | 1,195,078 | 8 | site | |
| HostGator | hosting | 948,711 | 17 | site | |
| DNSPod / Tencent | managed DNS | 819,169 | 14 | site | |
| Enom | registrar DNS | 813,953 | 14 | site | |
| Vercel | hosting | 535,115 | 17 | site | |
| Sedo | parking | 522,405 | 16 | site | |
| Gandi | registrar DNS | 504,488 | 17 | site | |
| ParkLogic | parking | 332,137 | 13 | site | |
| Azure DNS | managed DNS | 280,614 | 17 | site | |
| Cloudns | managed DNS | 271,489 | 17 | site | |
| Cloudns.cc / DigitalOcean | managed DNS | 255,178 | 17 | site | |
| ParkingCrew | parking | 237,718 | 14 | site | |
| DAN.com | parking | 229,366 | 15 | site | |
| DomainMarket | parking | 187,850 | 4 | site | |
| Hetzner | hosting | 184,307 | 17 | site | |
| Amazon Route 53 | managed DNS | 168,506 | 17 | site | |
| DNS Made Easy | managed DNS | 125,076 | 16 | site | |
| Domain.com Parking | parking | 124,345 | 15 | site | |
| Akamai | CDN | 99,053 | 17 | site | |
| Voodoo / Fabulous | parking | 90,336 | 9 | site | |
| DNSimple | managed DNS | 73,035 | 16 | site | |
| Sav.com | parking | 40,337 | 12 | site | |
| Bodis | parking | 39,982 | 13 | site | |
| Above.com | parking | 25,616 | 11 | site | |
| SmartName | parking | 17,595 | 9 | site | |
| Dynadot Parking | parking | 5,502 | 12 | site | |
| Namesilo | registrar DNS | 1,322 | 3 | site | |
| Tucows / OpenSRS | registrar DNS | 603 | 10 | site | |
| 网易 / NetEase | managed DNS | 95 | 3 | site | |
| Efty | parking | 9 | 2 | site | |
| Shopify | hosting | 3 | 2 | site | |
| Netlify | hosting | 2 | 1 | site | |
| Fastly | CDN | 1 | 1 | site |
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for May 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.