New-gTLD delegation calendar
Every new gTLD delegation on record — 1,068 of them, from 6 Nov 2013 to 4 Apr 2022. Removals and nameserver changes are detected by diffing the root zone daily; a nameserver change usually means the registry moved to a different technical backend.
Delegations
1,068 totalBy the date the string first appeared in the root zone. Sort ascending by date to start at the beginning of the programme. 46 further active strings have no delegation date recorded and are not listed.
| TLD | Type | Delegated | Registry | Domains |
|---|---|---|---|---|
| .coupons | generic | 13 May 2015 | Binky Moon, LLC | 7,998 |
| .icbc | brand | 13 May 2015 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 1 |
| .soccer | generic | 13 May 2015 | Binky Moon, LLC | 3,679 |
| .brother | brand | 12 May 2015 | Brother Industries, Ltd. | 9 |
| .accenture | brand | 9 May 2015 | Accenture plc | 1 |
| .nec | brand | 9 May 2015 | NEC Corporation | 8 |
| .philips | brand | 9 May 2015 | Koninklijke Philips N.V. | 61 |
| .娱乐 | generic | 9 May 2015 | Binky Moon, LLC | 211 |
| .hockey | generic | 7 May 2015 | Binky Moon, LLC | 1,844 |
| .run | generic | 7 May 2015 | Binky Moon, LLC | 136,359 |
| .taxi | generic | 7 May 2015 | Binky Moon, LLC | 6,823 |
| .theater | generic | 6 May 2015 | Binky Moon, LLC | 1,416 |
| .aig | brand | 2 May 2015 | American International Group, Inc. | 51 |
| .auto | generic | 2 May 2015 | XYZ.COM LLC | 531 |
| .cars | generic | 2 May 2015 | XYZ.COM LLC | 292 |
| .cfa | brand | 2 May 2015 | CFA Institute | 7 |
| .icu | generic | 2 May 2015 | Shortdot SA | 563,332 |
| .lol | generic | 2 May 2015 | XYZ.COM LLC | 1,111,690 |
| .bridgestone | brand | 1 May 2015 | Bridgestone Corporation | 71 |
| .hitachi | brand | 1 May 2015 | Hitachi, Ltd. | 16 |
| .sener | brand | 1 May 2015 | Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. | 34 |
| .toray | brand | 1 May 2015 | Toray Industries, Inc. | 79 |
| .honda | brand | 30 Apr 2015 | Honda Motor Co., Ltd. | 6 |
| .rent | generic | 30 Apr 2015 | XYZ.COM LLC | 10,941 |
| .broker | generic | 29 Apr 2015 | Dog Beach, LLC | 3,173 |
| .dog | generic | 29 Apr 2015 | Binky Moon, LLC | 18,065 |
| .swiss | generic | 29 Apr 2015 | Swiss Confederation | 22,943 |
| .abb | brand | 25 Apr 2015 | ABB Ltd | 35 |
| .seat | brand | 18 Apr 2015 | SEAT, S.A. (Sociedad Unipersonal) | 793 |
| .sex | generic | 18 Apr 2015 | ICM Registry SX LLC | 6,839 |
| .weir | brand | 17 Apr 2015 | Weir Group IP Limited | 194 |
| .jewelry | generic | 16 Apr 2015 | Binky Moon, LLC | 3,587 |
| .show | generic | 16 Apr 2015 | Binky Moon, LLC | 18,912 |
| .sony | brand | 16 Apr 2015 | Sony Corporation | 8 |
| .team | generic | 16 Apr 2015 | Binky Moon, LLC | 70,943 |
| .xerox | brand | 16 Apr 2015 | Xerox DNHC LLC | 1 |
| .飞利浦 | brand | 7 Apr 2015 | Koninklijke Philips N.V. | 10 |
| .bauhaus | brand | 5 Apr 2015 | Werkhaus GmbH | 41 |
| .cafe | generic | 5 Apr 2015 | Binky Moon, LLC | 25,090 |
| .express | generic | 5 Apr 2015 | Binky Moon, LLC | 8,433 |
| .cyou | generic | 3 Apr 2015 | Shortdot SA | 502,158 |
| .racing | generic | 3 Apr 2015 | Premier Registry Limited | 4,626 |
| .love | generic | 2 Apr 2015 | Waterford Limited | 62,975 |
| .scholarships | generic | 2 Apr 2015 | Scholarships.com, LLC | 1 |
| .健康 | generic | 2 Apr 2015 | Stable Tone Limited | 17 |
| .mma | generic | 31 Mar 2015 | MMA IARD | 1,622 |
| .慈善 | generic | 31 Mar 2015 | Excellent First Limited | 1 |
| .afl | brand | 28 Mar 2015 | Australian Football League | 159 |
| .bond | generic | 27 Mar 2015 | Shortdot SA | 1,171,307 |
| .时尚 | generic | 27 Mar 2015 | RISE VICTORY LIMITED | 1 |
| .komatsu | brand | 26 Mar 2015 | Komatsu Ltd. | 87 |
| .sap | brand | 26 Mar 2015 | SAP AG | 32 |
| .accountant | generic | 25 Mar 2015 | dot Accountant Limited | 1,457 |
| .date | generic | 25 Mar 2015 | dot Date Limited | 10,021 |
| .download | generic | 25 Mar 2015 | dot Support Limited | 8,304 |
| .faith | generic | 25 Mar 2015 | dot Faith Limited | 5,342 |
| .loan | generic | 25 Mar 2015 | dot Loan Limited | 21,687 |
| .movie | generic | 25 Mar 2015 | Binky Moon, LLC | 4,350 |
| .mtn | brand | 25 Mar 2015 | MTN Dubai Limited | 5 |
| .review | generic | 25 Mar 2015 | dot Review Limited | 7,423 |
| .tickets | generic | 25 Mar 2015 | XYZ.COM LLC | 1,102 |
| .win | generic | 25 Mar 2015 | First Registry Limited | 168,619 |
| .ads | generic | 24 Mar 2015 | Charleston Road Registry Inc. | 2 |
| .film | generic | 24 Mar 2015 | Motion Picture Domain Registry Pty Ltd | 7,266 |
| .gold | generic | 24 Mar 2015 | Binky Moon, LLC | 14,997 |
| .golf | generic | 24 Mar 2015 | Binky Moon, LLC | 19,032 |
| .guge | generic | 24 Mar 2015 | Charleston Road Registry Inc. | 1 |
| .plus | generic | 24 Mar 2015 | Binky Moon, LLC | 39,488 |
| .tours | generic | 24 Mar 2015 | Binky Moon, LLC | 13,182 |
| .bbc | brand | 21 Mar 2015 | British Broadcasting Corporation | 6 |
| .news | generic | 21 Mar 2015 | Dog Beach, LLC | 75,956 |
| .tech | generic | 21 Mar 2015 | Radix Technologies Inc. | 574,249 |
| .信息 | generic | 18 Mar 2015 | Beijing Tele-info Technology Co., Ltd. | 2,125 |
| .fan | generic | 16 Mar 2015 | Dog Beach, LLC | 8,307 |
| .online | generic | 16 Mar 2015 | Radix Technologies Inc. SEZC | 3,550,295 |
| .page | generic | 16 Mar 2015 | Charleston Road Registry Inc. | 39,187 |
| .site | generic | 16 Mar 2015 | Radix Technologies Inc. SEZC | 1,919,097 |
| .cfd | generic | 13 Mar 2015 | Shortdot SA | 609,487 |
| .trading | generic | 13 Mar 2015 | Dog Beach, LLC | 5,221 |
| .erni | generic | 12 Mar 2015 | ERNI Group Holding AG | 114 |
| .forex | generic | 12 Mar 2015 | Dog Beach, LLC | 1,115 |
| .markets | generic | 12 Mar 2015 | Dog Beach, LLC | 6,658 |
| .abbott | brand | 7 Mar 2015 | Abbott Laboratories, Inc. | 422reported May 2026 |
| .pictet | brand | 7 Mar 2015 | Banque Pictet & Cie SA | 43 |
| .xin | generic | 7 Mar 2015 | Elegant Leader Limited | 60,206 |
| .datsun | brand | 4 Mar 2015 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 1 |
| .infiniti | brand | 4 Mar 2015 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 2 |
| .nissan | brand | 4 Mar 2015 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 6 |
| .epson | brand | 3 Mar 2015 | Seiko Epson Corporation | 2 |
| .java | brand | 3 Mar 2015 | Oracle Corporation | 8 |
| .leclerc | brand | 3 Mar 2015 | A.C.D. LEC Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc | 1,187 |
| .maif | brand | 3 Mar 2015 | Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) | 6 |
| .oracle | brand | 3 Mar 2015 | Oracle Corporation | 8 |
| .政府 | generic | 3 Mar 2015 | Net-Chinese Co., Ltd. | 1 |
| .boats | generic | 25 Feb 2015 | XYZ.COM LLC | 35,362 |
| .courses | generic | 25 Feb 2015 | Registry Services, LLC | 27,292 |
| .study | generic | 25 Feb 2015 | Registry Services, LLC | 24,334 |
| .sucks | generic | 25 Feb 2015 | Vox Populi Registry Ltd. | 8,521 |
| .casino | generic | 19 Feb 2015 | Binky Moon, LLC | 106,058 |
| .fans | generic | 19 Feb 2015 | ZDNS International Limited | 9,381 |
Root zone change log
Delegations, removals and nameserver changes observed since 12 Aug 2026. This log is built by comparing consecutive root zones, so it begins there rather than in 2013.
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for May 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.