New-gTLD delegation calendar
Every new gTLD delegation on record — 1,100 of them, from 23 Oct 2013 to 4 Apr 2022. Removals and nameserver changes are detected by diffing the root zone daily; a nameserver change usually means the registry moved to a different technical backend.
Delegations
1,100 totalBy the date the string first appeared in the root zone. Sort ascending by date to start at the beginning of the programme. 12 further active strings have no delegation date recorded and are not listed.
| TLD | Type | Delegated | Registry | Domains |
|---|---|---|---|---|
| .car | generic | 9 Sep 2015 | Generic | 309 |
| .protection | generic | 13 Sep 2015 | Generic | 103 |
| .stada | brand | 13 Sep 2015 | Generic | 125 |
| .theatre | generic | 13 Sep 2015 | Generic | 165 |
| .security | generic | 17 Sep 2015 | Generic | 980 |
| .bms | brand | 22 Sep 2015 | Generic | 3 |
| .ltd | generic | 23 Sep 2015 | Generic | 114,435 |
| .obi | brand | 23 Sep 2015 | Generic | 1 |
| .bom | generic | 26 Sep 2015 | Generic | 1 |
| .final | generic | 26 Sep 2015 | Generic | 1 |
| .hyundai | brand | 26 Sep 2015 | Generic | 11 |
| .kia | brand | 26 Sep 2015 | Generic | 3 |
| .seven | brand | 26 Sep 2015 | Generic | 11 |
| .stockholm | generic | 26 Sep 2015 | Generic | 204 |
| .clubmed | brand | 2 Oct 2015 | Generic | 34 |
| .moi | generic | 7 Oct 2015 | Generic | 933 |
| .mtr | brand | 7 Oct 2015 | Generic | 1reported Jul 2026 |
| .virgin | brand | 7 Oct 2015 | Generic | 1 |
| .yamaxun | generic | 7 Oct 2015 | Generic | 1 |
| .cipriani | brand | 9 Oct 2015 | Generic | 1 |
| .dell | brand | 14 Oct 2015 | Generic | 21 |
| .aramco | generic | 15 Oct 2015 | Generic | 1 |
| .ارامكو | generic | 15 Oct 2015 | – | 1 |
| .arte | brand | 20 Oct 2015 | Generic | 14 |
| .gucci | brand | 27 Oct 2015 | Generic | 16 |
| .jaguar | brand | 27 Oct 2015 | Generic | 4 |
| .landrover | brand | 27 Oct 2015 | Generic | 4 |
| .rwe | brand | 27 Oct 2015 | Generic | 4 |
| .zara | brand | 27 Oct 2015 | Generic | 4 |
| .ping | brand | 29 Oct 2015 | Generic | 7 |
| .sbs | generic | 29 Oct 2015 | Generic | 1,060,159 |
| .aarp | brand | 3 Nov 2015 | Generic | 4 |
| .apple | brand | 3 Nov 2015 | Generic | 76 |
| .beats | brand | 3 Nov 2015 | Generic | 4 |
| .ferrero | brand | 7 Nov 2015 | Generic | 6 |
| .playstation | brand | 7 Nov 2015 | Generic | 1 |
| .creditunion | generic | 10 Nov 2015 | Generic | 384 |
| .lifestyle | generic | 10 Nov 2015 | Generic | 15,383 |
| .vana | generic | 10 Nov 2015 | Generic | 47 |
| .fairwinds | brand | 13 Nov 2015 | Generic | 18 |
| .grainger | brand | 13 Nov 2015 | Generic | 5 |
| .tab | brand | 13 Nov 2015 | Generic | 2 |
| .comsec | generic | 16 Nov 2015 | Generic | 1 |
| .broadway | generic | 18 Nov 2015 | Generic | 327 |
| .audi | brand | 25 Nov 2015 | Generic | 1,700 |
| .boehringer | brand | 25 Nov 2015 | Generic | 1 |
| .bostik | brand | 25 Nov 2015 | Generic | 38 |
| .lamborghini | brand | 25 Nov 2015 | Generic | 246 |
| .verisign | brand | 25 Nov 2015 | Generic | 2 |
| .vip | generic | 25 Nov 2015 | Generic | 1,945,855 |
| .sfr | brand | 1 Dec 2015 | Generic | 14 |
| .insurance | generic | 3 Dec 2015 | Generic | 160 |
| .med | generic | 3 Dec 2015 | Generic | 2,953 |
| .norton | brand | 3 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .author | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .book | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .bot | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 24,524 |
| .buy | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .call | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .circle | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .fast | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 2,832 |
| .firestone | brand | 5 Dec 2015 | Generic | 2 |
| .got | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .jot | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .joy | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .like | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .nowruz | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 10 |
| .pin | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .read | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .room | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .safe | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .salon | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 4,355 |
| .sharp | brand | 5 Dec 2015 | Generic | 20 |
| .shia | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .smile | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .tci | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .travelers | brand | 5 Dec 2015 | Generic | 3 |
| .zero | generic | 5 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .pars | generic | 7 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .همراه | generic | 7 Dec 2015 | – | 1 |
| .redumbrella | generic | 11 Dec 2015 | Generic | 2 |
| .trv | generic | 11 Dec 2015 | Generic | 2 |
| .tushu | generic | 14 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .watches | generic | 14 Dec 2015 | Generic | 473 |
| .ポイント | generic | 14 Dec 2015 | Amazon Registry Services, Inc. | 1 |
| .kfh | generic | 15 Dec 2015 | Generic | 94 |
| .kpn | brand | 15 Dec 2015 | Generic | 32 |
| .shell | brand | 15 Dec 2015 | Generic | 55 |
| .travelersinsurance | generic | 15 Dec 2015 | Generic | 2 |
| .wanggou | generic | 15 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .بيتك | generic | 15 Dec 2015 | – | 26 |
| .ford | brand | 18 Dec 2015 | Generic | 11 |
| .jmp | brand | 18 Dec 2015 | Generic | 4 |
| .lincoln | brand | 18 Dec 2015 | Generic | 3 |
| .sas | brand | 18 Dec 2015 | Generic | 2 |
| .storage | generic | 18 Dec 2015 | Generic | 633 |
| .analytics | generic | 21 Dec 2015 | Generic | 3 |
| .contact | generic | 22 Dec 2015 | Generic | 12,095 |
| .pid | generic | 22 Dec 2015 | Generic | 1 |
| .star | generic | 22 Dec 2015 | Generic | 2 |
Root zone change log
Delegations, removals and nameserver changes observed since 12 Aug 2026. This log is built by comparing consecutive root zones, so it begins there rather than in 2013.
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for July 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.