New-gTLD delegation calendar
Every new gTLD delegation on record — 1,100 of them, from 23 Oct 2013 to 4 Apr 2022. Removals and nameserver changes are detected by diffing the root zone daily; a nameserver change usually means the registry moved to a different technical backend.
Delegations
1,100 totalBy the date the string first appeared in the root zone. Sort ascending by date to start at the beginning of the programme. 12 further active strings have no delegation date recorded and are not listed.
| TLD | Type | Delegated | Registry | Domains |
|---|---|---|---|---|
| .онлайн | generic | 23 Oct 2013 | CORE Association | 1,868 |
| .сайт | generic | 23 Oct 2013 | CORE Association | 997 |
| .شبكة | generic | 23 Oct 2013 | – | 407 |
| .游戏 | generic | 23 Oct 2013 | – | 273 |
| .camera | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 3,259 |
| .clothing | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 9,611 |
| .equipment | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 4,298 |
| .guru | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 59,367 |
| .holdings | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 9,270 |
| .lighting | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 5,438 |
| .singles | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 3,057 |
| .ventures | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 23,969 |
| .voyage | generic | 6 Nov 2013 | Generic | 5,211 |
| .bike | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 15,874 |
| .construction | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 9,439 |
| .contractors | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 3,557 |
| .estate | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 11,391 |
| .gallery | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 17,834 |
| .graphics | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 5,377 |
| .land | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 22,053 |
| .plumbing | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 2,452 |
| .sexy | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 2,776 |
| .tattoo | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 11,983 |
| .technology | generic | 14 Nov 2013 | Generic | 33,999 |
| .diamonds | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 1,950 |
| .directory | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 15,063 |
| .enterprises | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 10,351 |
| .kitchen | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 7,625 |
| .photography | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 33,011 |
| .tips | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 18,422 |
| .today | generic | 19 Nov 2013 | Generic | 116,847 |
| .みんな | generic | 23 Nov 2013 | Charleston Road Registry Inc. | 1,501 |
| .menu | generic | 30 Nov 2013 | Generic | 5,575 |
| .uno | generic | 30 Nov 2013 | Generic | 25,893 |
| .ruhr | generic | 10 Dec 2013 | Generic | 4,330 |
| .academy | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 64,526 |
| .cab | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 3,949 |
| .camp | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 8,022 |
| .careers | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 9,366 |
| .center | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 48,115 |
| .company | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 106,111 |
| .computer | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 9,949 |
| .domains | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 7,369 |
| .limo | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 2,217 |
| .management | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 12,280 |
| .photos | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 19,084 |
| .recipes | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 4,117 |
| .shoes | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 3,916 |
| .systems | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 47,141 |
| .viajes | generic | 17 Dec 2013 | Generic | 662 |
| .公益 | generic | 17 Dec 2013 | China Organizational Name Administration Center | 8 |
| .政务 | generic | 17 Dec 2013 | China Organizational Name Administration Center | 12 |
| .buzz | generic | 18 Dec 2013 | Generic | 277,358 |
| .support | generic | 18 Dec 2013 | Generic | 39,524 |
| .builders | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 6,192 |
| .ceo | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 10,467 |
| .codes | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 20,021 |
| .coffee | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 28,324 |
| .education | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 30,120 |
| .farm | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 27,843 |
| .florist | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 1,741 |
| .glass | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 3,574 |
| .holiday | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 3,432 |
| .house | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 24,672 |
| .institute | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 23,106 |
| .international | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 25,688 |
| .kaufen | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 4,426 |
| .ninja | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 23,689 |
| .onl | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 71,892 |
| .repair | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 9,016 |
| .solar | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 9,233 |
| .solutions | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 102,953 |
| .training | generic | 28 Dec 2013 | Generic | 22,897 |
| generic | 2 Jan 2014 | Generic | 124,766 | |
| .immobilien | generic | 2 Jan 2014 | Generic | 7,497 |
| .在线 | generic | 2 Jan 2014 | Beijing TLD Registry Technology Limited | 34,868 |
| .kiwi | generic | 3 Jan 2014 | Generic | 13,388 |
| .wang | generic | 3 Jan 2014 | Generic | 41,051 |
| .wien | generic | 3 Jan 2014 | Generic | 14,711 |
| .集团 | generic | 3 Jan 2014 | Eagle Horizon Limited | 2,170reported Jul 2026 |
| .我爱你 | generic | 3 Jan 2014 | Tycoon Treasure Limited | 6,952reported Jul 2026 |
| .中文网 | generic | 3 Jan 2014 | Beijing TLD Registry Technology Limited | 2,846 |
| .berlin | generic | 8 Jan 2014 | Generic | 42,547 |
| .agency | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 124,483 |
| .cheap | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 3,535 |
| .dance | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 8,747 |
| .democrat | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 1,095 |
| .marketing | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 28,231 |
| .moda | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 2,197 |
| .social | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 49,571 |
| .zone | generic | 14 Jan 2014 | Generic | 30,208 |
| .build | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 13,277 |
| .club | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 553,192 |
| .gift | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 5,238 |
| .guitars | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 514 |
| .link | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 235,474 |
| .luxury | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 4,217 |
| .monash | brand | 18 Jan 2014 | Generic | 64 |
| .photo | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 16,540 |
| .pics | generic | 18 Jan 2014 | Generic | 116,860 |
Root zone change log
Delegations, removals and nameserver changes observed since 12 Aug 2026. This log is built by comparing consecutive root zones, so it begins there rather than in 2013.
Data currency. Domain counts on this page are from zone files dated and refresh daily. Registrar figures are from ICANN's monthly registry reports for July 2026, which ICANN publishes about three months in arrears; zone files contain no registrar information, so no fresher source exists. Full detail on methodology and live pipeline status.